Image not recorded
Allis ChalmersModel A
Allis Chalmers 5050
Utility
- power
- 50 hp
- displacement
- 168 ci
- Cylinders
- 3
- Forward gears
- 8
Head to head · Utility
Utility
Standard Tread
How they compare
5050 is in the 45th percentile; F3M317 is in the 44th · 5,383 models
5050 is in the 45th percentile; F3M317 is in the 86th · 5,580 models
5050 is in the 23rd percentile; F3M317 is in the 23rd · 5,720 models
5050 is in the 23rd percentile; F3M317 is in the 3rd · 4,941 models
Full comparison
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Allis Chalmers | Deutz | — |
| Model | 5050 | F3M317 | — |
| Category | Utility | Standard Tread | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Fiat | Deutz | — |
| Model | Fiat | Not recorded | — |
| Power Output | 50hp | 49.3hp | ▲ 5050+0.7 hp · +1% |
| Rated RPM | 2,700RPM | Not recorded | — |
| Cylinders | 3 | 3 | Same |
| Displacement | 168ci | 352ci | ▲ F3M317+184 ci · +110% |
| Bore | 4.1in | 4.7in | ▲ F3M317+0.6 in · +15% |
| Stroke | 4.3in | 6.7in | ▲ F3M317+2.4 in · +56% |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Partially synchronized | Gear | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 119in | 144in | ▲ F3M317+25 in · +21% |
| Width | 67in | 76in | ▲ F3M317+9 in · +13% |
| Height | 59.3in | 97.6in | ▲ F3M317+38.3 in · +65% |
| Operating Weight | 4,410lb | 8,752lb | ▲ F3M317+4,342 lb · +98% |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Open center | Not recorded | — |
| Steering Type | Power assist | Manual | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Independent | Not recorded | — |
| Speed 1 | 540rpm | Not recorded | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | 7.50-16 | Not recorded | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | II/I | Not recorded | — |
| Hitch Position | Rear | Not recorded | — |
| Hitch Capacity | 3,197lb | Not recorded | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x2 2WD | 4x2 2WD | Same |
| Drive Type | 2WD | 2WD | Same |
| Steering Type | Power assist | Manual | — |
| Brake Type | Differential mechanical contracting band | Not recorded | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Not recorded | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Coolant | 3.6gal | Not recorded | — |
| Spec | Allis Chalmers 5050 | Deutz F3M317 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Open operator station | Not recorded | — |
Category context