Image not recorded
Allis ChalmersModel A
Allis Chalmers HD11AG Series B
Industrial
- power
- 127 hp
- displacement
- 516 ci
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 6
Head to head · Industrial
Industrial

Row Crop
How they compare
HD11AG Series B is in the 70th percentile; Ares 626 is in the 62nd · 53 models
HD11AG Series B is in the 88th percentile; Ares 626 is in the 88th · 55 models
HD11AG Series B is in the 65th percentile; Ares 626 is in the 98th · 43 models
HD11AG Series B is in the 87th percentile; Ares 626 is in the 57th · 49 models
Full comparison
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Allis Chalmers | Renault | — |
| Model | HD11AG Series B | Ares 626 | — |
| Category | Industrial | Row Crop | — |
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Allis Chalmers | John Deere | — |
| Model | 11000 | 6068 TRT | — |
| Power Output | 127hp | 126hp | ▲ HD11AG Series B+1 hp · <1% |
| Rated RPM | 1,800RPM | 2,100RPM | ▲ Ares 626+300 RPM · +17% |
| Cylinders | 6 | 6 | Same |
| Displacement | 516ci | 414ci | ▲ HD11AG Series B+102 ci · +25% |
| Bore | 4.4in | 4.2in | ▲ HD11AG Series B+0.2 in · +5% |
| Stroke | 5.6in | 5in | ▲ HD11AG Series B+0.6 in · +12% |
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Gear | Not recorded | — |
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 125in | 171in | ▲ Ares 626+46 in · +37% |
| Width | 96in | Not recorded | — |
| Height | 84in | 115in | ▲ Ares 626+31 in · +37% |
| Wheelbase | Not recorded | 108in | — |
| Operating Weight | 25,000lb | 12,921lb | ▲ HD11AG Series B+12,079 lb · +93% |
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Steering Type | Not recorded | Hydrostatic power | — |
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | Not recorded | 14.9R28 | — |
| Rear Tire Size | Not recorded | 18.4R38 | — |
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | Tracked | 4x4 MFWD 4WD | — |
| Drive Type | Track | 4WD | — |
| Steering Type | Not recorded | Hydrostatic power | — |
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Not recorded | — |
| Spec | Allis Chalmers HD11AG Series B | Renault Ares 626 | Difference |
|---|---|---|---|
| Coolant | 11gal | Not recorded | — |
Category context