Image not recorded
Deutz-FahrModel A
Deutz-Fahr DX 4.70
Utility
- power
- 90 hp
- displacement
- 249 ci
- Cylinders
- 4
- Forward gears
- 15
Head to head · Utility
Utility
Utility
How they compare
DX 4.70 is in the 78th percentile; 6140 is in the 78th · 5,383 models
DX 4.70 is in the 70th percentile; 6140 is in the 69th · 5,580 models
DX 4.70 is in the 50th percentile; 6140 is in the 50th · 5,720 models
DX 4.70 is in the 64th percentile; 6140 is in the 97th · 4,941 models
Full comparison
| Spec | Deutz-Fahr DX 4.70 | Massey Ferguson 6140 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Deutz-Fahr | Massey Ferguson | — |
| Model | DX 4.70 | 6140 | — |
| Category | Utility | Utility | Same |
| Spec | Deutz-Fahr DX 4.70 | Massey Ferguson 6140 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Deutz | Perkins | — |
| Model | BF4L913 | 1004-4T2 | — |
| Power Output | 90hp | 90hp | Same |
| Rated RPM | 2,300RPM | 2,200RPM | ▲ DX 4.70+100 RPM · +5% |
| Cylinders | 4 | 4 | Same |
| Displacement | 249ci | 244ci | ▲ DX 4.70+5 ci · +2% |
| Bore | 3.9in | 3.9in | Same |
| Stroke | 4.8in | 5in | ▲ 6140+0.2 in · +4% |
| Spec | Deutz-Fahr DX 4.70 | Massey Ferguson 6140 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Fully synchronized | Two-speed power shift | — |
| Spec | Deutz-Fahr DX 4.70 | Massey Ferguson 6140 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 161in | 157in | ▲ DX 4.70+4 in · +3% |
| Width | Not recorded | 101in | — |
| Height | Not recorded | 77.6in | — |
| Operating Weight | 8,466lb | 8,690lb | ▲ 6140+224 lb · +3% |
| Spec | Deutz-Fahr DX 4.70 | Massey Ferguson 6140 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Open Center | Open center | Same |
| Steering Type | Power | Power | Same |
| Spec | Deutz-Fahr DX 4.70 | Massey Ferguson 6140 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Not recorded | Three-Point Hitch | — |
| Hitch Category | II | II | Same |
| Hitch Position | Not recorded | Rear | — |
| Spec | Deutz-Fahr DX 4.70 | Massey Ferguson 6140 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x2 2WD | 4x2 2WD | Same |
| Drive Type | 2WD | 2WD | Same |
| Steering Type | Power | Power | Same |
| Spec | Deutz-Fahr DX 4.70 | Massey Ferguson 6140 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
Category context