
Massey FergusonModel A
Massey Ferguson 1547
Utility
- power
- 47 hp
- displacement
- 134 ci
- Cylinders
- 4
- Forward gears
- 12
Head to head · Utility

Utility
Utility
How they compare
1547 is in the 41st percentile; I4794 is in the 41st · 5,383 models
1547 is in the 31st percentile; I4794 is in the 47th · 5,580 models
1547 is in the 50th percentile; I4794 is in the 23rd · 5,720 models
1547 is in the 50th percentile; I4794 is in the 23rd · 4,941 models
Full comparison
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson | Sonalika | — |
| Model | 1547 | I4794 | — |
| Category | Utility | Utility | Same |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Iseki | ITL | — |
| Model | Not recorded | 3102FL | — |
| Power Output | 47hp | 47hp | Same |
| Rated RPM | 2,600RPM | 2,100RPM | ▲ 1547+500 RPM · +24% |
| Cylinders | 4 | 3 | ▲ 1547+1 · +33% |
| Displacement | 134ci | 177ci | ▲ I4794+43 ci · +32% |
| Bore | 3.4in | Not recorded | — |
| Stroke | 3.6in | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | SynchroShuttle | Constant mesh | — |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 133in | 160in | ▲ I4794+27 in · +20% |
| Width | 66.1in | 68.1in | ▲ I4794+2 in · +3% |
| Height | 90.7in | 103in | ▲ I4794+12.3 in · +14% |
| Operating Weight | Not recorded | 5,445lb | — |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Open Center | Not recorded | — |
| Steering Type | Not recorded | Hydraulic power | — |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Three-Point Hitch | Not recorded | — |
| Hitch Category | I | Not recorded | — |
| Hitch Capacity | 3,483lb | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x2 2WD | 4x4 MFWD 4WD | — |
| Drive Type | 2WD | 4WD | — |
| Steering Type | Not recorded | Hydraulic power | — |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Coolant | 2gal | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1547 | Sonalika I4794 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | ROPS | ROPS | Same |
Category context