
Massey FergusonModel A
Massey Ferguson 274SK
Utility
- power
- 60 hp
- displacement
- 236 ci
- Cylinders
- 4
- Forward gears
- 12
Head to head · Utility

Utility

Standard Tread
How they compare
274SK is in the 54th percentile; T500 is in the 55th · 5,383 models
274SK is in the 64th percentile; T500 is in the 64th · 5,580 models
274SK is in the 50th percentile; T500 is in the 50th · 5,720 models
274SK is in the 50th percentile; T500 is in the 73rd · 4,941 models
Full comparison
| Spec | Massey Ferguson 274SK | Volvo T500 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson | Volvo | — |
| Model | 274SK | T500 | — |
| Category | Utility | Standard Tread | — |
| Spec | Massey Ferguson 274SK | Volvo T500 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Perkins | Volvo | — |
| Model | A4.236 | D39T | — |
| Power Output | 60hp | 61hp | ▲ T500+1 hp · +2% |
| Rated RPM | 2,000RPM | 2,200RPM | ▲ T500+200 RPM · +10% |
| Cylinders | 4 | 4 | Same |
| Displacement | 236ci | 236ci | Same |
| Bore | 3.9in | 3.9in | Same |
| Stroke | 5in | 5in | Same |
| Spec | Massey Ferguson 274SK | Volvo T500 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Manual | Gear with two-speed power shift | — |
| Spec | Massey Ferguson 274SK | Volvo T500 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 156in | 144in | ▲ 274SK+12 in · +8% |
| Height | 104in | 100in | ▲ 274SK+4 in · +4% |
| Operating Weight | 6,439lb | 6,394lb | ▲ 274SK+45 lb · <1% |
| Spec | Massey Ferguson 274SK | Volvo T500 | Difference |
|---|---|---|---|
| Steering Type | Hydrostatic power | Power | — |
| Spec | Massey Ferguson 274SK | Volvo T500 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | 7.50-18 | Not recorded | — |
| Rear Tire Size | 12.4-36 | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 274SK | Volvo T500 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x2 2WD | 4x2 2WD | Same |
| Drive Type | 2WD | 2WD | Same |
| Steering Type | Hydrostatic power | Power | — |
| Spec | Massey Ferguson 274SK | Volvo T500 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Not recorded | Electric | — |
Category context