Image not recorded
Massey FergusonModel A
Massey Ferguson 5613
Utility
- power
- 125 hp
- displacement
- 269 ci
- Cylinders
- 4
- Forward gears
- 16
Head to head · Utility
Utility
Utility
How they compare
5613 is in the 90th percentile; Trac 1300 is in the 90th · 5,383 models
5613 is in the 78th percentile; Trac 1300 is in the 86th · 5,580 models
5613 is in the 50th percentile; Trac 1300 is in the 93rd · 5,720 models
5613 is in the 73rd percentile; Trac 1300 is in the 88th · 4,941 models
Full comparison
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson | Mercedes-Benz | — |
| Model | 5613 | Trac 1300 | — |
| Category | Utility | Utility | Same |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | AGCO Power | Mercedes-Benz | — |
| Model | 44 AWI | OM 352A | — |
| Power Output | 125hp | 125hp | Same |
| Rated RPM | 2,200RPM | 2,600RPM | ▲ Trac 1300+400 RPM · +18% |
| Cylinders | 4 | 6 | ▲ Trac 1300+2 · +50% |
| Displacement | 269ci | 346ci | ▲ Trac 1300+77 ci · +29% |
| Bore | 4.3in | 3.8in | ▲ 5613+0.5 in · +13% |
| Stroke | 4.7in | 5in | ▲ Trac 1300+0.3 in · +6% |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Four-speed power shift with power shuttle | Synchronized | — |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | Not recorded | 184in | — |
| Height | 112in | 114in | ▲ Trac 1300+2 in · +2% |
| Operating Weight | 8,929lb | 12,787lb | ▲ Trac 1300+3,858 lb · +43% |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Open center | Not recorded | — |
| Steering Type | Hydrostatic power | Power | — |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Electro-hydraulic engagement and speed selection | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | Not recorded | 18.4-30 | — |
| Rear Tire Size | Not recorded | 18.4-30 | — |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Category | II | II/III | — |
| Hitch Position | Not recorded | Rear | — |
| Hitch Capacity | 11,449lb | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x2 2WD | 4x4 4WD | — |
| Drive Type | 2WD | 4WD | — |
| Steering Type | Hydrostatic power | Power | — |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
| Spec | Massey Ferguson 5613 | Mercedes-Benz Trac 1300 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | Cab | — |
Category context