Image not recorded
Massey FergusonModel A
Massey Ferguson 7722
Row Crop
- power
- 201 hp
- displacement
- 449 ci
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 24
Head to head · Row Crop
Row Crop
Row Crop
How they compare
7722 is in the 77th percentile; 8450 is in the 80th · 1,206 models
7722 is in the 77th percentile; 8450 is in the 77th · 1,409 models
7722 is in the 50th percentile; 8450 is in the 50th · 1,417 models
7722 is in the 79th percentile; 8450 is in the 82nd · 1,350 models
Full comparison
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Same |
| Model | 7722 | 8450 | — |
| Category | Row Crop | Row Crop | Same |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | AGCO POWER | Sisu Diesel | — |
| Model | AP74-4 | Sisu Diesel | — |
| Power Output | 201hp | 215hp | ▲ 8450+14 hp · +7% |
| Rated RPM | 2,100RPM | 2,200RPM | ▲ 8450+100 RPM · +5% |
| Cylinders | 6 | 6 | Same |
| Displacement | 449ci | 449ci | Same |
| Bore | 4.3in | 4.3in | Same |
| Stroke | 5.3in | 5.3in | Same |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Continuously Variable Transmission | Power shift / Continuously variable transmission (CVT) | — |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | Not recorded | 206in | — |
| Height | Not recorded | 122in | — |
| Operating Weight | 18,465lb | 19,140lb | ▲ 8450+675 lb · +4% |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Closed center load sensing with multiple configurations | Closed center pressure flow compensated (PFC) | — |
| Steering Type | Power | Hydrostatic power | — |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | Optional Transmission or Live PTO | — |
| Speed 1 | Not recorded | 540rpm | — |
| Speed 2 | Not recorded | 1,000rpm | — |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | 480/70R30 | Not recorded | — |
| Rear Tire Size | 620/70R42 | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Category 3 | Three-Point Hitch | — |
| Hitch Category | III | Category 3 | — |
| Hitch Position | Rear | Rear | Same |
| Hitch Capacity | 13,501lb | 14,400lb | ▲ 8450+899 lb · +7% |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x4 MFWD 4WD | 4x4 MFWD 4WD | Same |
| Drive Type | 4WD | 4WD | Same |
| Steering Type | Power | Hydrostatic power | — |
| Brake Type | Not recorded | Independent hydraulic wet disc | — |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
| Spec | Massey Ferguson 7722 | Massey Ferguson 8450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | Cab with optional pneumatic suspension | — |
Category context