Image not recorded
Massey FergusonModel A
Massey Ferguson 8470
Row Crop
- power
- 249 hp
- displacement
- 514 ci
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 21
Head to head · Row Crop
Row Crop
Row Crop
How they compare
8470 is in the 87th percentile; XTZ-18040 is in the 86th · 1,206 models
8470 is in the 92nd percentile; XTZ-18040 is in the 99th · 1,409 models
8470 is in the 50th percentile; XTZ-18040 is in the 99th · 1,417 models
8470 is in the 72nd percentile; XTZ-18040 is in the 50th · 1,200 models
Full comparison
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson | XTZ | — |
| Model | 8470 | XTZ-18040 | — |
| Category | Row Crop | Row Crop | Same |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Sisu Diesel | YaMZ | — |
| Model | Turbocharged intercooled diesel | 740.2-180 | — |
| Power Output | 249hp | 242hp | ▲ 8470+7 hp · +3% |
| Rated RPM | 2,200RPM | 2,200RPM | Same |
| Cylinders | 6 | 8 | ▲ XTZ-18040+2 · +33% |
| Displacement | 514ci | 641ci | ▲ XTZ-18040+127 ci · +25% |
| Bore | 4.4in | Not recorded | — |
| Stroke | 5.7in | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Power shift and continuously variable transmission (CVT) | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 206in | 197in | ▲ 8470+9 in · +5% |
| Width | Not recorded | 98.4in | — |
| Height | 122in | 133in | ▲ XTZ-18040+11 in · +9% |
| Operating Weight | 20,535lb | 19,400lb | ▲ 8470+1,135 lb · +6% |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Closed center pressure flow compensated (PFC) with direct engine drive | Not recorded | — |
| Steering Type | Hydrostatic power | Power | — |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Independent | Not recorded | — |
| Speed 1 | 540rpm | Not recorded | — |
| Speed 2 | 1,000rpm | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | 480/70R34 or 600/70R28 | Not recorded | — |
| Rear Tire Size | 520/85R46 with duals or 650/85R38 | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Three-point hitch | Not recorded | — |
| Hitch Category | III | Category 3 | — |
| Hitch Position | Rear | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x4 MFWD 4WD | 4x4 MFWD 4WD | Same |
| Drive Type | 4WD | 4WD | Same |
| Steering Type | Hydrostatic power | Power | — |
| Brake Type | Multiple wet disc hydraulically operated by two foot pedals | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
| Spec | Massey Ferguson 8470 | XTZ XTZ-18040 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Cab | Not recorded | — |
Category context