Image not recorded
McConnell-MarcModel A
McConnell-Marc 1000
Four-Wheel Drive
- power
- 425 hp
- displacement
- Not recorded
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 12
Head to head · Four-Wheel Drive
Four-Wheel Drive

Utility
How they compare
1000 is in the 59th percentile; 450 is in the 1st · 162 models
1000 is in the 50th percentile; 450 is in the 1st · 159 models
1000 is in the 27th percentile; 450 is in the 3rd · 146 models
1000 is in the 46th percentile; 450 is in the 1st · 132 models
Full comparison
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | McConnell-Marc | McConnell-Marc | Same |
| Model | 1000 | 450 | — |
| Category | Four-Wheel Drive | Utility | — |
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Detroit Diesel | Yangzhou | — |
| Model | 60 | 495T | — |
| Power Output | 425hp | 50hp | ▲ 1000+375 hp · +750% |
| Rated RPM | 2,100RPM | 2,000RPM | ▲ 1000+100 RPM · +5% |
| Cylinders | 6 | 4 | ▲ 1000+2 · +50% |
| Displacement | Not recorded | 199ci | — |
| Bore | Not recorded | 3.7in | — |
| Stroke | Not recorded | 4.5in | — |
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | Gear | — |
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | Not recorded | 142in | — |
| Height | Not recorded | 92in | — |
| Operating Weight | 36,000lb | 6,100lb | ▲ 1000+29,900 lb · +490% |
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Steering Type | articulated power | Power | — |
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | Not recorded | 9.5-24 | — |
| Rear Tire Size | Not recorded | 14.9-28 | — |
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Not recorded | Three-Point Hitch | — |
| Hitch Category | Not recorded | II | — |
| Hitch Position | Not recorded | Rear | — |
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x4 articulated 4WD | 4x4 MFWD 4WD | — |
| Drive Type | Four-wheel Drive (4WD) | 4WD | — |
| Steering Type | articulated power | Power | — |
| Spec | McConnell-Marc 1000 | McConnell-Marc 450 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric Starter | Electric | — |
Category context