
BobcatModel A
Bobcat CT1021
Utility
- power
- 21.1 hp
- displacement
- 69.1 ci
- Cylinders
- 3
- Forward gears
- Not recorded
Head to head · Utility

Utility

Utility
How they compare
CT1021 is in the 10th percentile; 1020 is in the 9th · 5,383 models
CT1021 is in the 10th percentile; 1020 is in the 9th · 5,580 models
CT1021 is in the 23rd percentile; 1020 is in the 23rd · 5,720 models
CT1021 is in the 5th percentile; 1020 is in the 10th · 5,107 models
Full comparison
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Bobcat | Massey Ferguson | — |
| Model | CT1021 | 1020 | — |
| Category | Utility, Sub-Compact | Utility | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Shibaura | Toyosha | — |
| Model | S733L | CS112 | — |
| Power Output | 21.1hp | 21hp | ▲ CT1021+0.1 hp · <1% |
| Rated RPM | 3,000RPM | 2,350RPM | ▲ CT1021+650 RPM · +28% |
| Cylinders | 3 | 3 | Same |
| Displacement | 69.1ci | 68.7ci | ▲ CT1021+0.4 ci · <1% |
| Bore | 3in | 3in | Same |
| Stroke | 3.2in | 3.4in | ▲ 1020+0.2 in · +6% |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Hydrostatic | Gear | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 99.3in | 94.5in | ▲ CT1021+4.8 in · +5% |
| Width | 46in | 45.3in | ▲ CT1021+0.7 in · +2% |
| Height | 87.6in | 52.8in | ▲ CT1021+34.8 in · +66% |
| Operating Weight | 1,488lb | 1,896lb | ▲ 1020+408 lb · +27% |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Not recorded | Open center | — |
| Steering Type | Not recorded | Manual | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | Transmission | — |
| Speed 1 | Not recorded | 540rpm | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | Not recorded | 4.00x12 | — |
| Rear Tire Size | Not recorded | 8.3x24 | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Rear Type I | Three-Point Hitch | — |
| Hitch Category | Not recorded | I | — |
| Hitch Capacity | Not recorded | 1,544lb | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x4 MFWD 4WD | 4x2 2WD | — |
| Drive Type | 4WD | 2WD | — |
| Steering Type | Not recorded | Manual | — |
| Brake Type | Not recorded | Differential mechanical drum | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Standard | Tier 4 | Not recorded | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Coolant | Not recorded | 1.1gal | — |
| Spec | Bobcat CT1021 | Massey Ferguson 1020 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | ROPS | Open with two-post ROPS | — |
Category context