
CaseIHModel A
CaseIH Steiger 330
Utility
- power
- 330 hp
- displacement
- 540 ci
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 16
Head to head · Utility

Utility
Utility
How they compare
Steiger 330 is in the 97th percentile; Steiger 370 is in the 98th · 5,383 models
Steiger 330 is in the 94th percentile; Steiger 370 is in the 94th · 5,580 models
Steiger 330 is in the 93rd percentile; Steiger 370 is in the 93rd · 5,720 models
Steiger 330 is in the 73rd percentile; Steiger 370 is in the 73rd · 4,941 models
Full comparison
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | CaseIH | CaseIH | Same |
| Model | Steiger 330 | Steiger 370 | — |
| Category | Utility | Utility | Same |
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | CNH | FPT | — |
| Power Output | 330hp | 370hp | ▲ Steiger 370+40 hp · +12% |
| Rated RPM | 2,000RPM | 2,000RPM | Same |
| Cylinders | 6 | 6 | Same |
| Displacement | 540ci | 531ci | ▲ Steiger 330+9 ci · +2% |
| Bore | 4.5in | 4.6in | ▲ Steiger 370+0.1 in · +2% |
| Stroke | 5.7in | 5.3in | ▲ Steiger 330+0.4 in · +8% |
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Full Power Shift | Full power shift | Same |
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | Not recorded | 291in | — |
| Width | Not recorded | 120in | — |
| Height | Not recorded | 151in | — |
| Operating Weight | 32,295lb | 38,759lb | ▲ Steiger 370+6,464 lb · +20% |
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | PFC | Pressure flow compensated | — |
| Steering Type | Articulated Power Steering | Hydraulic articulated | — |
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | IVN | Rear Type IVN | — |
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x4 articulated 4WD | 4x4 articulated 4WD | Same |
| Drive Type | Four-wheel Drive (4WD) | 4WD | — |
| Steering Type | Articulated Power Steering | Hydraulic articulated | — |
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric Starter | Electric | — |
| Spec | CaseIH Steiger 330 | CaseIH Steiger 370 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | Cab | — |
Category context