
Massey FergusonModel A
Massey Ferguson 1020
Utility
- power
- 21 hp
- displacement
- 68.7 ci
- Cylinders
- 3
- Forward gears
- 12
Head to head · Utility

Utility
Utility
How they compare
1020 is in the 9th percentile; 88 is in the 67th · 5,580 models
1020 is in the 23rd percentile; 88 is in the 50th · 5,720 models
1020 is in the 50th percentile; 88 is in the 23rd · 4,941 models
1020 is in the 10th percentile; 88 is in the 68th · 5,107 models
Full comparison
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Same |
| Model | 1020 | 88 | — |
| Category | Utility | Utility, Standard Tread | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Toyosha | Continental | — |
| Model | CS112 | Not recorded | — |
| Power Output | 21hp | Not recorded | — |
| Rated RPM | 2,350RPM | 2,000RPM | ▲ 1020+350 RPM · +18% |
| Cylinders | 3 | 4 | ▲ 88+1 · +33% |
| Displacement | 68.7ci | 242ci | ▲ 88+173 ci · +252% |
| Bore | 3in | 3.9in | ▲ 88+0.9 in · +30% |
| Stroke | 3.4in | 5.1in | ▲ 88+1.7 in · +50% |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Gear | Gear | Same |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 94.5in | Not recorded | — |
| Width | 45.3in | Not recorded | — |
| Height | 52.8in | Not recorded | — |
| Operating Weight | 1,896lb | 7,165lb | ▲ 88+5,269 lb · +278% |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Open center | Open center | Same |
| Steering Type | Manual | Power | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Transmission | Not recorded | — |
| Speed 1 | 540rpm | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | 4.00x12 | Not recorded | — |
| Rear Tire Size | 8.3x24 | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Three-Point Hitch | Not recorded | — |
| Hitch Category | I | Not recorded | — |
| Hitch Capacity | 1,544lb | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x2 2WD | 4x2 2WD | Same |
| Drive Type | 2WD | 2WD | Same |
| Steering Type | Manual | Power | — |
| Brake Type | Differential mechanical drum | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Electric | Same |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Coolant | 1.1gal | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 88 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Open with two-post ROPS | Not recorded | — |
Category context