
Massey FergusonModel A
Massey Ferguson 1020
Utility
- power
- 21 hp
- displacement
- 68.7 ci
- Cylinders
- 3
- Forward gears
- 12
Head to head · Utility

Utility

Utility
How they compare
1020 is in the 9th percentile; 95 Super is in the 92nd · 5,580 models
1020 is in the 23rd percentile; 95 Super is in the 93rd · 5,720 models
1020 is in the 50th percentile; 95 Super is in the 6th · 4,941 models
Full comparison
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Same |
| Model | 1020 | 95 Super | — |
| Category | Utility | Utility, Standard Tread | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Toyosha | Minneapolis-Moline | — |
| Model | CS112 | Not recorded | — |
| Power Output | 21hp | Not recorded | — |
| Rated RPM | 2,350RPM | 1,500RPM | ▲ 1020+850 RPM · +57% |
| Cylinders | 3 | 6 | ▲ 95 Super+3 · +100% |
| Displacement | 68.7ci | 426ci | ▲ 95 Super+357 ci · +520% |
| Bore | 3in | 4.3in | ▲ 95 Super+1.3 in · +43% |
| Stroke | 3.4in | 5in | ▲ 95 Super+1.6 in · +47% |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Gear | Gear | Same |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 94.5in | Not recorded | — |
| Width | 45.3in | Not recorded | — |
| Height | 52.8in | Not recorded | — |
| Operating Weight | 1,896lb | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Open center | Not recorded | — |
| Steering Type | Manual | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Transmission | Not recorded | — |
| Speed 1 | 540rpm | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | 4.00x12 | Not recorded | — |
| Rear Tire Size | 8.3x24 | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Three-Point Hitch | Not recorded | — |
| Hitch Category | I | III | — |
| Hitch Capacity | 1,544lb | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | 4x2 2WD | 4x2 2WD | Same |
| Drive Type | 2WD | 2WD | Same |
| Steering Type | Manual | Not recorded | — |
| Brake Type | Differential mechanical drum | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Coolant | 1.1gal | Not recorded | — |
| Spec | Massey Ferguson 1020 | Massey Ferguson 95 Super | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Open with two-post ROPS | Not recorded | — |
Category context