Image not recorded
ChallengerModel A
Challenger MT525D
Utility
- power
- 136 hp
- displacement
- 402 ci
- Cylinders
- 6
- Forward gears
- 16
Head to head · Utility
Utility
Agricultural
How they compare
MT525D is in the 92nd percentile; 8737 is in the 95th · 5,383 models
MT525D is in the 90th percentile; 8737 is in the 94th · 5,580 models
MT525D is in the 93rd percentile; 8737 is in the 93rd · 5,720 models
MT525D is in the 92nd percentile; 8737 is in the 97th · 5,107 models
Full comparison
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Challenger | Massey Ferguson | — |
| Model | MT525D | 8737 | — |
| Category | Utility | Agricultural | — |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Sisu AGCO Power | AGCO Power | — |
| Power Output | 136hp | 205hp | ▲ 8737+69 hp · +51% |
| Rated RPM | Not recorded | 2,100RPM | — |
| Cylinders | 6 | 6 | Same |
| Displacement | 402ci | 513ci | ▲ 8737+111 ci · +28% |
| Bore | 4.3in | 4.4in | ▲ 8737+0.1 in · +2% |
| Stroke | 4.7in | 5.7in | ▲ 8737+1 in · +21% |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Selective gear fixed ratio with partial (4) range operator-controlled powershift | Continuously variable transmission (CVT) | — |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | Not recorded | 219in | — |
| Height | Not recorded | 141in | — |
| Wheelbase | 113in | Not recorded | — |
| Operating Weight | 13,920lb | 28,710lb | ▲ 8737+14,790 lb · +106% |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| System Type | Closed Center Load Sensing (CCLS) | Closed center load sensing (CCLS) | Same |
| Pump Flow Capacity | 25.1gpm | 53.1gpm | ▲ 8737+28 gpm · +112% |
| Pressure | 2,170psi | Not recorded | — |
| Steering Type | Hydrostatic Power | Hydrostatic power | Same |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tire Size | 420/85R28 | Not recorded | — |
| Rear Tire Size | 520/85R38 | Not recorded | — |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Front Tread Width | Not recorded | 61.5in | — |
| Rear Tread | Not recorded | 76in | — |
| Front Tread Adjustment | Not recorded | 61.5 to 89.4 in | — |
| Rear Tread Adjustment | Not recorded | 76.0 to 89.1 in | — |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Hitch Type | Three-Point Hitch | Category III/IVN | — |
| Hitch Category | II | Category III | — |
| Hitch Position | Rear | Rear | Same |
| Hitch Capacity | 11,755lb | 22,460lb | ▲ 8737+10,705 lb · +91% |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Chassis Type | Front wheel assist | Not recorded | — |
| Steering Type | Hydrostatic Power | Hydrostatic power | Same |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Starter Type | Electric | 12 volt | — |
| Spec | Challenger MT525D | Massey Ferguson 8737 | Difference |
|---|---|---|---|
| Type | Not recorded | Cab | — |
Category context